Productos
| Nitrógeno (N) total | 10 % |
| Pentóxido de fósforo (P2O5) | 10 % |
| Óxido de potasio (K2O) | 40 % |
| Hierro (Fe) EDTA | 0,02 % |
| Manganeso (Mn) EDTA | 0,01 % |
| Boro (B) soluble en agua | 0,01 % |
| Cobre (Cu) EDTA | 0,002 % |
| Zinc (Zn) EDTA | 0,002 % |
| Nitrógeno (N) total | 10 % |
| Pentóxido de fósforo (P2O5) | 52 % |
| Óxido de potasio (K2O) | 10 % |
| Hierro (Fe) EDTA | 0,02 % |
| Manganeso (Mn) EDTA | 0,01 % |
| Boro (B) soluble en agua | 0,01 % |
| Cobre (Cu) EDTA | 0,002 % |
| Zinc (Zn) EDTA | 0,002 % |
| Nitrógeno (N) total | 11 % |
| Pentóxido de fósforo (P2O5) | 40 % |
| Óxido de potasio (K2O) | 11 % |
| Hierro (Fe) EDTA | 0,02 % |
| Manganeso (Mn) EDTA | 0,01 % |
| Boro (B) soluble en agua | 0,01 % |
| Cobre (Cu) EDTA | 0,002 % |
| Zinc (Zn) EDTA | 0,002 % |
| Nitrógeno (N) total | 15 % |
| Pentóxido de fósforo (P2O5) | 5 % |
| Óxido de potasio (K2O) | 35 % |
| Hierro (Fe) EDTA | 0,02 % |
| Manganeso (Mn) EDTA | 0,01 % |
| Boro (B) soluble en agua | 0,01 % |
| Cobre (Cu) EDTA | 0,002 % |
| Zinc (Zn) EDTA | 0,002 % |
| Nitrógeno (N) total | 25 % |
| Pentóxido de fósforo (P2O5) | 5 % |
| Óxido de potasio (K2O) | 5 % |
| Hierro (Fe) EDTA | 0,02 % |
| Manganeso (Mn) EDTA | 0,01 % |
| Boro (B) soluble en agua | 0,01 % |
| Cobre (Cu) EDTA | 0,002 % |
| Zinc (Zn) EDTA | 0,002 % |
| Nitrógeno (N) total | 20 % |
| Pentóxido de fósforo (P2O5) | 20 % |
| Óxido de potasio (K2O) | 20 % |
| Hierro (Fe) EDTA | 0,02 % |
| Manganeso (Mn) EDTA | 0,01 % |
| Boro (B) soluble en agua | 0,01 % |
| Cobre (Cu) EDTA | 0,002 % |
| Zinc (Zn) EDTA | 0,002 % |
Atlántica Agrícola - C/ Corredera 33. 03400 Villena (Alicante)
Tlf: 965 800 358 - email: info@atlanticaagricola.com - Política de Privacidad
